Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 7: Riga 7:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 2
  | Bestiario 2
|-
|-
Riga 16: Riga 16:
  | [[Tratti/CB|Caotico Buono]]
  | [[Tratti/CB|Caotico Buono]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Non Comune
  | [[Tratti/Non Comune|Non Comune]]
  | EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
  | EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
|-
|-
Riga 25: Riga 25:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Caduta di Cuor della Piaga
  | Caduta di Cuor della Piaga
|-
|-
Riga 34: Riga 34:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 43: Riga 43:
  | Qualsiasi
  | Qualsiasi
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 52: Riga 52:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 2
  | Bestiario 2
|-
|-
Riga 61: Riga 61:
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 70: Riga 70:
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 79: Riga 79:
  | [[Tratti/CN|Caotico Neutrale]]
  | [[Tratti/CN|Caotico Neutrale]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 88: Riga 88:
  | [[Tratti/LB|Legale Buono]]
  | [[Tratti/LB|Legale Buono]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Non Comune
  | [[Tratti/Non Comune|Non Comune]]
  | Bestiario 2
  | Bestiario 2
|-
|-
Riga 97: Riga 97:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 106: Riga 106:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 115: Riga 115:
  | [[Tratti/CN|Caotico Neutrale]]
  | [[Tratti/CN|Caotico Neutrale]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 2
  | Bestiario 2
|-
|-
Riga 124: Riga 124:
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 133: Riga 133:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 142: Riga 142:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 151: Riga 151:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 2
  | Bestiario 2
|-
|-
Riga 160: Riga 160:
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 169: Riga 169:
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 178: Riga 178:
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 187: Riga 187:
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | [[Tratti/Minuscola|Minuscola]]
  | [[Tratti/Minuscola|Minuscola]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 2
  | Bestiario 2
|-
|-
Riga 196: Riga 196:
  | [[Tratti/CB|Caotico Buono]]
  | [[Tratti/CB|Caotico Buono]]
  | [[Tratti/Minuscola|Minuscola]]
  | [[Tratti/Minuscola|Minuscola]]
  | Non Comune
  | [[Tratti/Non Comune|Non Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 205: Riga 205:
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 2
  | Bestiario 2
|-
|-
Riga 214: Riga 214:
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 223: Riga 223:
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 232: Riga 232:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 2
  | Bestiario 2
|-
|-
Riga 241: Riga 241:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Non Comune
  | [[Tratti/Non Comune|Non Comune]]
  | Bestiario 2
  | Bestiario 2
|-
|-
Riga 250: Riga 250:
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 259: Riga 259:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 2
  | Bestiario 2
|-
|-
Riga 268: Riga 268:
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 277: Riga 277:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 286: Riga 286:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 2
  | Bestiario 2
|-
|-
Riga 295: Riga 295:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Non Comune
  | [[Tratti/Non Comune|Non Comune]]
  | EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
  | EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
|-
|-
Riga 304: Riga 304:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 313: Riga 313:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 322: Riga 322:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 331: Riga 331:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 2
  | Bestiario 2
|-
|-
Riga 340: Riga 340:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 349: Riga 349:
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 2
  | Bestiario 2
|-
|-
Riga 358: Riga 358:
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 367: Riga 367:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Minuscola|Minuscola]]
  | [[Tratti/Minuscola|Minuscola]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 2
  | Bestiario 2
|-
|-
Riga 376: Riga 376:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 385: Riga 385:
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 394: Riga 394:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 403: Riga 403:
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 412: Riga 412:
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 421: Riga 421:
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 430: Riga 430:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 2
  | Bestiario 2
|-
|-
Riga 439: Riga 439:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 2
  | Bestiario 2
|-
|-
Riga 448: Riga 448:
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 457: Riga 457:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 466: Riga 466:
  | [[Tratti/CN|Caotico Neutrale]]
  | [[Tratti/CN|Caotico Neutrale]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 475: Riga 475:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Non Comune
  | [[Tratti/Non Comune|Non Comune]]
  | EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
  | EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
|-
|-
Riga 484: Riga 484:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 493: Riga 493:
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 502: Riga 502:
  | [[Tratti/NB|Neutrale Buono]]
  | [[Tratti/NB|Neutrale Buono]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 2
  | Bestiario 2
|-
|-
Riga 511: Riga 511:
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 520: Riga 520:
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
|-
Riga 529: Riga 529:
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | [[Tratti/Comune|Comune]]
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
<noinclude>|}</noinclude>
<noinclude>|}</noinclude>

Versione delle 23:38, 14 apr 2022

Acaro Pescatore 2 Acaro Pescatore Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 2
Anadi Cacciatore 2 Anadi Umanoide Caotico Buono Media Non Comune EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
Arbusto Sferza Sanguinaria 2 Flora Letale Vegetale Neutrale Puro Piccola Comune Caduta di Cuor della Piaga
Armatura Animata 2 Oggetto Animato Costrutto Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Bambola Lega Anima 2 Bambola Lega Anima Costrutto Qualsiasi Media Comune Bestiario 1
Blindheim 2 Blindheim Animale Neutrale Puro Piccola Comune Bestiario 2
Boggard Combattente 2 Boggard Umanoide Caotico Malvagio Media Comune Bestiario 1
Bugbear Predone 2 Bugbear Umanoide Neutrale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Caligni Strisciante 2 Caligni Umanoide Caotico Neutrale Piccola Comune Bestiario 1
Cane Intermittente 2 Cane Intermittente Bestia Legale Buono Media Non Comune Bestiario 2
Cavallo da Guerra 2 Cavallo Animale Neutrale Puro Grande Comune Bestiario 1
Cinghiale 2 Cinghiale Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Cinghiale Mannaro 2 Creatura Mannara Bestia, Umanoide Caotico Neutrale Media Comune Bestiario 2
Coboldo Mago Draconico 2 Coboldo Umanoide Legale Malvagio Piccola Comune Bestiario 1
Coccodrillo 2 Coccodrillo Animale Neutrale Puro Grande Comune Bestiario 1
Deinonico 2 Dinosauro Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Derelitto del Fango 2 Derelitto del Fango Elementale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 2
Dero Inseguitore 2 Dero Umanoide Caotico Malvagio Piccola Comune Bestiario 1
Dhampir Mago 2 Dhampir Umanoide Neutrale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Diavolo Marino Esploratore 2 Diavolo Marino Umanoide Legale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Draco d'Ombra 2 Draco Drago, Ombra Caotico Malvagio Minuscola Comune Bestiario 2
Drago Fatato 2 Drago Fatato Drago Caotico Buono Minuscola Non Comune Bestiario 1
Draugr 2 Draugr Non Morto Caotico Malvagio Media Comune Bestiario 2
Drow Canaglia 2 Drow Umanoide Caotico Malvagio Media Comune Bestiario 1
Duergar Sovrintendente 2 Duergar Umanoide Legale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Formica Gigante 2 Formica Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 2
Gerride degli Acquitrini 2 Gerride degli Acquitrini Aberrazione Neutrale Puro Media Non Comune Bestiario 2
Ghast 2 Ghoul Non Morto Caotico Malvagio Media Comune Bestiario 1
Ghiottone 2 Ghiottone Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 2
Gnoll Cacciatore 2 Gnoll Umanoide Caotico Malvagio Media Comune Bestiario 1
Gnomo delle Profondità Combattente 2 Gnomo delle Profondità Umanoide Neutrale Puro Piccola Comune Bestiario 1
Granchio Gigante 2 Granchio Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 2
Grauladon 2 Grauladon Drago Neutrale Puro Grande Non Comune EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
Leopardo 2 Felino Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Leshy Fungo 2 Leshy Vegetale Neutrale Puro Piccola Comune Bestiario 1
Lucertoloide Astrologo 2 Lucertoloide Umanoide Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Macigno Vivente 2 Elementale, Terra Elementale Neutrale Puro Piccola Comune Bestiario 2
Marinide Voce delle Onde 2 Marinide Umanoide Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Nuglub 2 Gremlin Fatato Caotico Malvagio Piccola Comune Bestiario 2
Orco Capoguerra 2 Orco Umanoide Caotico Malvagio Media Comune Bestiario 1
Pipistrello Scintilla 2 Elementale, Aria Elementale Neutrale Puro Minuscola Comune Bestiario 2
Pipistrello Gigante 2 Pipistrello Animale Neutrale Puro Grande Comune Bestiario 1
Progenie del Peccato 2 Progenie del Peccato Aberrazione Neutrale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Pteranodonte 2 Pterosauro Animale Neutrale Puro Grande Comune Bestiario 1
Ratto Mannaro 2 Creatura Mannara Umanoide Legale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Scheletro Campione 2 Scheletro Non Morto Neutrale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Scheletro Cavallo 2 Scheletro Non Morto Neutrale Malvagio Grande Comune Bestiario 1
Sciame di Blatte 2 Blatta Animale Neutrale Puro Piccola Comune Bestiario 2
Serpente Ghiacciolo 2 Elementale, Acqua Elementale Neutrale Puro Piccola Comune Bestiario 2
Skum 2 Alghollthu Umanoide Legale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Slurk 2 Slurk Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Tengu Infiltrato 2 Tengu Umanoide Caotico Neutrale Media Comune Bestiario 1
Uccello Imperatore 2 Uccello Imperatore Animale Neutrale Puro Media Non Comune EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
Varano Gigante 2 Lucertola Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Vipera Gigante 2 Serpente Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Volpe di Braci 2 Elementale, Fuoco Elementale Neutrale Buono Piccola Comune Bestiario 2
Warg 2 Warg Bestia Neutrale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Xulgath Furtivo 2 Xulgath Umanoide Caotico Malvagio Media Comune Bestiario 1
Zombi Bruto 2 Zombi Non Morto Neutrale Malvagio Grande Comune Bestiario 1