Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 13: Riga 13:
  | 1
  | 1
  | Anguilla
  | Anguilla
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 22: Riga 22:
  | 1
  | 1
  | Eone
  | Eone
  | Osservatore
  | [[Tratti/Osservatore|Osservatore]]
  | Legale Neutrale
  | [[Tratti/LN|Legale Neutrale]]
  | Minuscola
  | [[Tratti/Minuscola|Minuscola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 31: Riga 31:
  | 1
  | 1
  | Arconte
  | Arconte
  | Celestiale
  | [[Tratti/Celestiale|Celestiale]]
  | Legale Buono
  | [[Tratti/LB|Legale Buono]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 40: Riga 40:
  | 1
  | 1
  | Velstrac
  | Velstrac
  | Nefando
  | [[Tratti/Nefando|Nefando]]
  | Legale Malvagio
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | Minuscola
  | [[Tratti/Minuscola|Minuscola]]
  | Comune
  | Comune
  | EdC: Domani Brucerà
  | EdC: Domani Brucerà
Riga 49: Riga 49:
  | 1
  | 1
  | Biloko
  | Biloko
  | Fatato
  | [[Tratti/Fatato|Fatato]]
  | Neutrale Malvagio
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | EdC: Culto delle Ceneri
  | EdC: Culto delle Ceneri
Riga 67: Riga 67:
  | 1
  | 1
  | Boggard
  | Boggard
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
| [[Brownie]]
| 1
| Brownie
| [[Tratti/Fatato|Fatato]]
| [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
| [[Tratti/Minuscola|Minuscola]]
| Comune
| Bestiario 2
|-
|-
  | [[Cacodàimon]]
  | [[Cacodàimon]]
  | 1
  | 1
  | Dàimon
  | Dàimon
  | Nefando
  | [[Tratti/Nefando|Nefando]]
  | Neutrale Malvagio
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | Minuscola
  | [[Tratti/Minuscola|Minuscola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 85: Riga 94:
  | 1
  | 1
  | Caligni
  | Caligni
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Neutrale
  | [[Tratti/CN|Caotico Neutrale]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 94: Riga 103:
  | 1
  | 1
  | Cane
  | Cane
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 103: Riga 112:
  | 1
  | 1
  | Cane Goblin
  | Cane Goblin
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 112: Riga 121:
  | 1
  | 1
  | Angelo
  | Angelo
  | Celestiale
  | [[Tratti/Celestiale|Celestiale]]
  | Neutrale Buono
  | [[Tratti/NB|Neutrale Buono]]
  | Minuscola
  | [[Tratti/Minuscola|Minuscola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 121: Riga 130:
  | 1
  | 1
  | Cavallo
  | Cavallo
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 130: Riga 139:
  | 1
  | 1
  | Charau-Ka
  | Charau-Ka
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | EdC: Culto delle Ceneri
  | EdC: Culto delle Ceneri
Riga 139: Riga 148:
  | 1
  | 1
  | Coboldo
  | Coboldo
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Legale Malvagio
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 148: Riga 157:
  | 1
  | 1
  | Corona Infernale
  | Corona Infernale
  | Non Morto
  | [[Tratti/Non Morto|Non Morto]]
  | Legale Malvagio
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | Minuscola
  | [[Tratti/Minuscola|Minuscola]]
  | Non Comune
  | Non Comune
  | EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
  | EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
Riga 157: Riga 166:
  | 1
  | 1
  | Drow
  | Drow
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 166: Riga 175:
  | 1
  | 1
  | Duergar
  | Duergar
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Legale Malvagio
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 175: Riga 184:
  | 1
  | 1
  | Felinide
  | Felinide
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Buono
  | [[Tratti/CB|Caotico Buono]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 184: Riga 193:
  | 1
  | 1
  | Lucertola
  | Lucertola
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 193: Riga 202:
  | 1
  | 1
  | Ghoul
  | Ghoul
  | Non Morto
  | [[Tratti/Non Morto|Non Morto]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 202: Riga 211:
  | 1
  | 1
  | Gnomo delle Profondità
  | Gnomo delle Profondità
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 211: Riga 220:
  | 1
  | 1
  | Goblin
  | Goblin
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 220: Riga 229:
  | 1
  | 1
  | Goblin
  | Goblin
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 229: Riga 238:
  | 1
  | 1
  | Goblin
  | Goblin
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 238: Riga 247:
  | 1
  | 1
  | Spiritello
  | Spiritello
  | Fatato
  | [[Tratti/Fatato|Fatato]]
  | Caotico Neutrale
  | [[Tratti/CN|Caotico Neutrale]]
  | Minuscola
  | [[Tratti/Minuscola|Minuscola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 247: Riga 256:
  | 1
  | 1
  | Grippli
  | Grippli
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | EdC: Culto delle Ceneri
  | EdC: Culto delle Ceneri
Riga 256: Riga 265:
  | 1
  | 1
  | Hobgoblin
  | Hobgoblin
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Legale Malvagio
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 265: Riga 274:
  | 1
  | 1
  | Iena
  | Iena
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 274: Riga 283:
  | 1
  | 1
  | Diavolo
  | Diavolo
  | Nefando
  | [[Tratti/Nefando|Nefando]]
  | Legale Malvagio
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | Minuscola
  | [[Tratti/Minuscola|Minuscola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 283: Riga 292:
  | 1
  | 1
  | Gremlin
  | Gremlin
  | Fatato
  | [[Tratti/Fatato|Fatato]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Minuscola
  | [[Tratti/Minuscola|Minuscola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 292: Riga 301:
  | 1
  | 1
  | Langusta
  | Langusta
  | Aberrazione
  | [[Tratti/Aberrazione|Aberrazione]]
  | Caotico Neutrale
  | [[Tratti/CN|Caotico Neutrale]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 301: Riga 310:
  | 1
  | 1
  | Leshy
  | Leshy
  | Vegetale
  | [[Tratti/Vegetale|Vegetale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 310: Riga 319:
  | 1
  | 1
  | Lucertoloide
  | Lucertoloide
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 319: Riga 328:
  | 1
  | 1
  | Lucertoloide
  | Lucertoloide
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 328: Riga 337:
  | 1
  | 1
  | Lupo
  | Lupo
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 337: Riga 346:
  | 1
  | 1
  | Azata
  | Azata
  | Celestiale
  | [[Tratti/Celestiale|Celestiale]]
  | Caotico Buono
  | [[Tratti/CB|Caotico Buono]]
  | Minuscola
  | [[Tratti/Minuscola|Minuscola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 346: Riga 355:
  | 1
  | 1
  | Marinide
  | Marinide
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 355: Riga 364:
  | 1
  | 1
  | Melma
  | Melma
  | Melma
  | [[Tratti/Melma|Melma]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 364: Riga 373:
  | 1
  | 1
  | Elementale, mephit
  | Elementale, mephit
  | Elementale
  | [[Tratti/Elementale|Elementale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 373: Riga 382:
  | 1
  | 1
  | Elementale, mephit
  | Elementale, mephit
  | Elementale
  | [[Tratti/Elementale|Elementale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 382: Riga 391:
  | 1
  | 1
  | Elementale, mephit
  | Elementale, mephit
  | Elementale
  | [[Tratti/Elementale|Elementale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 391: Riga 400:
  | 1
  | 1
  | Elementale, mephit
  | Elementale, mephit
  | Elementale
  | [[Tratti/Elementale|Elementale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 400: Riga 409:
  | 1
  | 1
  | Ninfa
  | Ninfa
  | Fatato
  | [[Tratti/Fatato|Fatato]]
  | Caotico Buono
  | [[Tratti/CB|Caotico Buono]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 409: Riga 418:
  | 1
  | 1
  | Psicopompo
  | Psicopompo
  | Osservatore
  | [[Tratti/Osservatore|Osservatore]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Minuscola
  | [[Tratti/Minuscola|Minuscola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 418: Riga 427:
  | 1
  | 1
  | Orco
  | Orco
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 427: Riga 436:
  | 1
  | 1
  | Serpente
  | Serpente
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 436: Riga 445:
  | 1
  | 1
  | Cavallo
  | Cavallo
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 445: Riga 454:
  | 1
  | 1
  | Demone
  | Demone
  | Nefando
  | [[Tratti/Nefando|Nefando]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Minuscola
  | [[Tratti/Minuscola|Minuscola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 454: Riga 463:
  | 1
  | 1
  | Ragno
  | Ragno
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 463: Riga 472:
  | 1
  | 1
  | Pipistrello
  | Pipistrello
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 472: Riga 481:
  | 1
  | 1
  | Ratto
  | Ratto
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 481: Riga 490:
  | 1
  | 1
  | Solifugo
  | Solifugo
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | EdC: Contro la Triade Scarlatta
  | EdC: Contro la Triade Scarlatta
Riga 490: Riga 499:
  | 1
  | 1
  | Testuggine Lapide
  | Testuggine Lapide
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Non Comune
  | Non Comune
  | EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
  | EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
Riga 499: Riga 508:
  | 1
  | 1
  | Dinosauro
  | Dinosauro
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 508: Riga 517:
  | 1
  | 1
  | Protean
  | Protean
  | Osservatore
  | [[Tratti/Osservatore|Osservatore]]
  | Caotico Neutrale
  | [[Tratti/CN|Caotico Neutrale]]
  | Minuscola
  | [[Tratti/Minuscola|Minuscola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 517: Riga 526:
  | 1
  | 1
  | Xulgath
  | Xulgath
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 526: Riga 535:
  | 1
  | 1
  | Zombi
  | Zombi
  | Non Morto
  | [[Tratti/Non Morto|Non Morto]]
  | Neutrale Malvagio
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
<noinclude>|}</noinclude>
<noinclude>|}</noinclude>

Versione delle 10:41, 9 mar 2022

Akata 1 Akata Aberrazione Neutrale Puro Media Rara Bestiario 2
Anguilla Elettrica 1 Anguilla Animale Neutrale Puro Piccola Comune Bestiario 1
Arbitro 1 Eone Osservatore Legale Neutrale Minuscola Comune Bestiario 1
Arconte Lanterna 1 Arconte Celestiale Legale Buono Piccola Comune Bestiario 1
Augure 1 Velstrac Nefando Legale Malvagio Minuscola Comune EdC: Domani Brucerà
Biloko Combattente 1 Biloko Fatato Neutrale Malvagio Piccola Comune EdC: Culto delle Ceneri
Blatta Gigante 1 Blatta Animale Neutrale Puro Piccola Comune Bestiario 2
Boggard Esploratore 1 Boggard Umanoide Caotico Malvagio Media Comune Bestiario 1
Brownie 1 Brownie Fatato Neutrale Puro Minuscola Comune Bestiario 2
Cacodàimon 1 Dàimon Nefando Neutrale Malvagio Minuscola Comune Bestiario 1
Caligni Danzatore 1 Caligni Umanoide Caotico Neutrale Piccola Comune Bestiario 1
Cane da Galoppo 1 Cane Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Cane Goblin 1 Cane Goblin Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Cassisian 1 Angelo Celestiale Neutrale Buono Minuscola Comune Bestiario 1
Cavallo da Sella 1 Cavallo Animale Neutrale Puro Grande Comune Bestiario 1
Charau-ka Combattente 1 Charau-Ka Umanoide Caotico Malvagio Piccola Comune EdC: Culto delle Ceneri
Coboldo Esploratore 1 Coboldo Umanoide Legale Malvagio Piccola Comune Bestiario 1
Corona Infernale 1 Corona Infernale Non Morto Legale Malvagio Minuscola Non Comune EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
Drow Guerriero 1 Drow Umanoide Caotico Malvagio Media Comune Bestiario 1
Duergar Bombardiere 1 Duergar Umanoide Legale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Felinide Balzante 1 Felinide Umanoide Caotico Buono Media Comune Bestiario 1
Geco Gigante 1 Lucertola Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Ghoul 1 Ghoul Non Morto Caotico Malvagio Media Comune Bestiario 1
Gnomo delle Profondità Esploratore 1 Gnomo delle Profondità Umanoide Neutrale Puro Piccola Comune Bestiario 1
Goblin Cantore di Guerra 1 Goblin Umanoide Caotico Malvagio Piccola Comune Bestiario 1
Goblin Guerrigliero 1 Goblin Umanoide Caotico Malvagio Piccola Comune Bestiario 1
Goblin Piromane 1 Goblin Umanoide Caotico Malvagio Piccola Comune Bestiario 1
Grig 1 Spiritello Fatato Caotico Neutrale Minuscola Comune Bestiario 1
Grippli Esploratore 1 Grippli Umanoide Neutrale Puro Piccola Comune EdC: Culto delle Ceneri
Hobgoblin Soldato 1 Hobgoblin Umanoide Legale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Iena 1 Iena Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Imp 1 Diavolo Nefando Legale Malvagio Minuscola Comune Bestiario 1
Jinkin 1 Gremlin Fatato Caotico Malvagio Minuscola Comune Bestiario 1
Langusta 1 Langusta Aberrazione Caotico Neutrale Piccola Comune Bestiario 1
Leshy Zucca 1 Leshy Vegetale Neutrale Puro Piccola Comune Bestiario 1
Lucertoloide Difensore 1 Lucertoloide Umanoide Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Lucertoloide Esploratore 1 Lucertoloide Umanoide Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Lupo 1 Lupo Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Lyrakien 1 Azata Celestiale Caotico Buono Minuscola Comune Bestiario 1
Marinide Combattente 1 Marinide Umanoide Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Melma di Fogna 1 Melma Melma Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Mephit del Fuoco 1 Elementale, mephit Elementale Neutrale Puro Piccola Comune Bestiario 1
Mephit dell'Acqua 1 Elementale, mephit Elementale Neutrale Puro Piccola Comune Bestiario 1
Mephit dell'Aria 1 Elementale, mephit Elementale Neutrale Puro Piccola Comune Bestiario 1
Mephit della Terra 1 Elementale, mephit Elementale Neutrale Puro Piccola Comune Bestiario 1
Naiade 1 Ninfa Fatato Caotico Buono Media Comune Bestiario 1
Nosoi 1 Psicopompo Osservatore Neutrale Puro Minuscola Comune Bestiario 1
Orco Combattente 1 Orco Umanoide Caotico Malvagio Media Comune Bestiario 1
Pitone Palla 1 Serpente Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Pony da Guerra 1 Cavallo Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Quasit 1 Demone Nefando Caotico Malvagio Minuscola Comune Bestiario 1
Ragno Cacciatore 1 Ragno Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Sciame di Pipistrelli Vampiro 1 Pipistrello Animale Neutrale Puro Grande Comune Bestiario 1
Sciame di Ratti 1 Ratto Animale Neutrale Puro Grande Comune Bestiario 1
Solifugo Gigante 1 Solifugo Animale Neutrale Puro Media Comune EdC: Contro la Triade Scarlatta
Testuggine Lapide 1 Testuggine Lapide Animale Neutrale Puro Grande Non Comune EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
Velociraptor 1 Dinosauro Animale Neutrale Puro Piccola Comune Bestiario 1
Vermevuoto 1 Protean Osservatore Caotico Neutrale Minuscola Comune Bestiario 1
Xulgath Combattente 1 Xulgath Umanoide Caotico Malvagio Media Comune Bestiario 1
Zombi Infetto 1 Zombi Non Morto Neutrale Malvagio Media Comune Bestiario 1