Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 13: Riga 13:
  | 2
  | 2
  | Anadi
  | Anadi
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Buono
  | [[Tratti/CB|Caotico Buono]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Non Comune
  | Non Comune
  | EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
  | EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
Riga 22: Riga 22:
  | 2
  | 2
  | Flora Letale
  | Flora Letale
  | Vegetale
  | [[Tratti/Vegetale|Vegetale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Caduta di Cuor della Piaga
  | Caduta di Cuor della Piaga
Riga 31: Riga 31:
  | 2
  | 2
  | Oggetto Animato
  | Oggetto Animato
  | Costrutto
  | [[Tratti/Costrutto|Costrutto]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 40: Riga 40:
  | 2
  | 2
  | Bambola Lega Anima
  | Bambola Lega Anima
  | Costrutto
  | [[Tratti/Costrutto|Costrutto]]
  | Qualsiasi
  | Qualsiasi
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
| [[Blindheim]]
| 2
| Blindheim
| [[Tratti/Animale|Animale]]
| [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
| [[Tratti/Piccola|Piccola]]
| Comune
| Bestiario 2
|-
|-
  | [[Boggard Combattente]]
  | [[Boggard Combattente]]
  | 2
  | 2
  | Boggard
  | Boggard
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 58: Riga 67:
  | 2
  | 2
  | Bugbear
  | Bugbear
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Neutrale Malvagio
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 67: Riga 76:
  | 2
  | 2
  | Caligni
  | Caligni
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Neutrale
  | [[Tratti/CN|Caotico Neutrale]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
|-
| [[Cane Intermittente]]
| 2
| Cane Intermittente
| [[Tratti/Bestia|Bestia]]
| [[Tratti/LB|Legale Buono]]
| [[Tratti/Media|Media]]
| Non Comune
| Bestiario 2
|-
|-
  | [[Cavallo da Guerra]]
  | [[Cavallo da Guerra]]
  | 2
  | 2
  | Cavallo
  | Cavallo
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 85: Riga 103:
  | 2
  | 2
  | Cinghiale
  | Cinghiale
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 94: Riga 112:
  | 2
  | 2
  | Coboldo
  | Coboldo
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Legale Malvagio
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 103: Riga 121:
  | 2
  | 2
  | Coccodrillo
  | Coccodrillo
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 112: Riga 130:
  | 2
  | 2
  | Dinosauro
  | Dinosauro
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 121: Riga 139:
  | 2
  | 2
  | Dero
  | Dero
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 130: Riga 148:
  | 2
  | 2
  | Dhampir
  | Dhampir
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Neutrale Malvagio
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 139: Riga 157:
  | 2
  | 2
  | Diavolo Marino
  | Diavolo Marino
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Legale Malvagio
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 148: Riga 166:
  | 2
  | 2
  | Drago Fatato
  | Drago Fatato
  | Drago
  | [[Tratti/Drago|Drago]]
  | Caotico Buono
  | [[Tratti/CB|Caotico Buono]]
  | Minuscola
  | [[Tratti/Minuscola|Minuscola]]
  | Non Comune
  | Non Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 157: Riga 175:
  | 2
  | 2
  | Drow
  | Drow
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 166: Riga 184:
  | 2
  | 2
  | Duergar
  | Duergar
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Legale Malvagio
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 175: Riga 193:
  | 2
  | 2
  | Ghoul
  | Ghoul
  | Non Morto
  | [[Tratti/Non Morto|Non Morto]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 184: Riga 202:
  | 2
  | 2
  | Gnoll
  | Gnoll
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 193: Riga 211:
  | 2
  | 2
  | Gnomo delle Profondità
  | Gnomo delle Profondità
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 202: Riga 220:
  | 2
  | 2
  | Grauladon
  | Grauladon
  | Drago
  | [[Tratti/Drago|Drago]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Non Comune
  | Non Comune
  | EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
  | EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
Riga 211: Riga 229:
  | 2
  | 2
  | Felino
  | Felino
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 220: Riga 238:
  | 2
  | 2
  | Leshy
  | Leshy
  | Vegetale
  | [[Tratti/Vegetale|Vegetale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 229: Riga 247:
  | 2
  | 2
  | Lucertoloide
  | Lucertoloide
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 238: Riga 256:
  | 2
  | 2
  | Marinide
  | Marinide
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 247: Riga 265:
  | 2
  | 2
  | Orco
  | Orco
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 256: Riga 274:
  | 2
  | 2
  | Pipistrello
  | Pipistrello
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 265: Riga 283:
  | 2
  | 2
  | Progenie del Peccato
  | Progenie del Peccato
  | Aberrazione
  | [[Tratti/Aberrazione|Aberrazione]]
  | Neutrale Malvagio
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 274: Riga 292:
  | 2
  | 2
  | Pterosauro
  | Pterosauro
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 283: Riga 301:
  | 2
  | 2
  | Creatura Mannara
  | Creatura Mannara
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Legale Malvagio
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 292: Riga 310:
  | 2
  | 2
  | Scheletro
  | Scheletro
  | Non Morto
  | [[Tratti/Non Morto|Non Morto]]
  | Neutrale Malvagio
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 301: Riga 319:
  | 2
  | 2
  | Scheletro
  | Scheletro
  | Non Morto
  | [[Tratti/Non Morto|Non Morto]]
  | Neutrale Malvagio
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 319: Riga 337:
  | 2
  | 2
  | Alghollthu
  | Alghollthu
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Legale Malvagio
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 328: Riga 346:
  | 2
  | 2
  | Slurk
  | Slurk
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 337: Riga 355:
  | 2
  | 2
  | Tengu
  | Tengu
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Neutrale
  | [[Tratti/CN|Caotico Neutrale]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 346: Riga 364:
  | 2
  | 2
  | Uccello Imperatore
  | Uccello Imperatore
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Non Comune
  | Non Comune
  | EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
  | EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
Riga 355: Riga 373:
  | 2
  | 2
  | Lucertola
  | Lucertola
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 364: Riga 382:
  | 2
  | 2
  | Serpente
  | Serpente
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 373: Riga 391:
  | 2
  | 2
  | Warg
  | Warg
  | Bestia
  | [[Tratti/Bestia|Bestia]]
  | Neutrale Malvagio
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 382: Riga 400:
  | 2
  | 2
  | Xulgath
  | Xulgath
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 391: Riga 409:
  | 2
  | 2
  | Zombi
  | Zombi
  | Non Morto
  | [[Tratti/Non Morto|Non Morto]]
  | Neutrale Malvagio
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
<noinclude>|}</noinclude>
<noinclude>|}</noinclude>

Versione delle 01:22, 9 mar 2022

Acaro Pescatore 2 Acaro Pescatore Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 2
Anadi Cacciatore 2 Anadi Umanoide Caotico Buono Media Non Comune EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
Arbusto Sferza Sanguinaria 2 Flora Letale Vegetale Neutrale Puro Piccola Comune Caduta di Cuor della Piaga
Armatura Animata 2 Oggetto Animato Costrutto Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Bambola Lega Anima 2 Bambola Lega Anima Costrutto Qualsiasi Media Comune Bestiario 1
Blindheim 2 Blindheim Animale Neutrale Puro Piccola Comune Bestiario 2
Boggard Combattente 2 Boggard Umanoide Caotico Malvagio Media Comune Bestiario 1
Bugbear Predone 2 Bugbear Umanoide Neutrale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Caligni Strisciante 2 Caligni Umanoide Caotico Neutrale Piccola Comune Bestiario 1
Cane Intermittente 2 Cane Intermittente Bestia Legale Buono Media Non Comune Bestiario 2
Cavallo da Guerra 2 Cavallo Animale Neutrale Puro Grande Comune Bestiario 1
Cinghiale 2 Cinghiale Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Coboldo Mago Draconico 2 Coboldo Umanoide Legale Malvagio Piccola Comune Bestiario 1
Coccodrillo 2 Coccodrillo Animale Neutrale Puro Grande Comune Bestiario 1
Deinonico 2 Dinosauro Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Dero Inseguitore 2 Dero Umanoide Caotico Malvagio Piccola Comune Bestiario 1
Dhampir Mago 2 Dhampir Umanoide Neutrale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Diavolo Marino Esploratore 2 Diavolo Marino Umanoide Legale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Drago Fatato 2 Drago Fatato Drago Caotico Buono Minuscola Non Comune Bestiario 1
Drow Canaglia 2 Drow Umanoide Caotico Malvagio Media Comune Bestiario 1
Duergar Sovrintendente 2 Duergar Umanoide Legale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Ghast 2 Ghoul Non Morto Caotico Malvagio Media Comune Bestiario 1
Gnoll Cacciatore 2 Gnoll Umanoide Caotico Malvagio Media Comune Bestiario 1
Gnomo delle Profondità Combattente 2 Gnomo delle Profondità Umanoide Neutrale Puro Piccola Comune Bestiario 1
Grauladon 2 Grauladon Drago Neutrale Puro Grande Non Comune EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
Leopardo 2 Felino Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Leshy Fungo 2 Leshy Vegetale Neutrale Puro Piccola Comune Bestiario 1
Lucertoloide Astrologo 2 Lucertoloide Umanoide Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Marinide Voce delle Onde 2 Marinide Umanoide Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Orco Capoguerra 2 Orco Umanoide Caotico Malvagio Media Comune Bestiario 1
Pipistrello Gigante 2 Pipistrello Animale Neutrale Puro Grande Comune Bestiario 1
Progenie del Peccato 2 Progenie del Peccato Aberrazione Neutrale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Pteranodonte 2 Pterosauro Animale Neutrale Puro Grande Comune Bestiario 1
Ratto Mannaro 2 Creatura Mannara Umanoide Legale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Scheletro Campione 2 Scheletro Non Morto Neutrale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Scheletro Cavallo 2 Scheletro Non Morto Neutrale Malvagio Grande Comune Bestiario 1
Sciame di Blatte 2 Blatta Animale Neutrale Puro Piccola Comune Bestiario 2
Skum 2 Alghollthu Umanoide Legale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Slurk 2 Slurk Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Tengu Infiltrato 2 Tengu Umanoide Caotico Neutrale Media Comune Bestiario 1
Uccello Imperatore 2 Uccello Imperatore Animale Neutrale Puro Media Non Comune EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
Varano Gigante 2 Lucertola Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Vipera Gigante 2 Serpente Animale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Warg 2 Warg Bestia Neutrale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Xulgath Furtivo 2 Xulgath Umanoide Caotico Malvagio Media Comune Bestiario 1
Zombi Bruto 2 Zombi Non Morto Neutrale Malvagio Grande Comune Bestiario 1