Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 4: Riga 4:
  | 5
  | 5
  | Erede Planare
  | Erede Planare
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Neutrale Buono
  | [[Tratti/NB|Neutrale Buono]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 22: Riga 22:
  | 5
  | 5
  | Arpia
  | Arpia
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 31: Riga 31:
  | 5
  | 5
  | Diavolo
  | Diavolo
  | Nefando
  | [[Tratti/Nefando|Nefando]]
  | Legale Malvagio
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 49: Riga 49:
  | 5
  | 5
  | Basilisco
  | Basilisco
  | Bestia
  | [[Tratti/Bestia|Bestia]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 58: Riga 58:
  | 5
  | 5
  | Berretto Rosso
  | Berretto Rosso
  | Fatato
  | [[Tratti/Fatato|Fatato]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 67: Riga 67:
  | 5
  | 5
  | Elementale, acqua
  | Elementale, acqua
  | Elementale
  | [[Tratti/Elementale|Elementale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 76: Riga 76:
  | 5
  | 5
  | Ciclope
  | Ciclope
  | Gigante
  | [[Tratti/Gigante|Gigante]]
  | Neutrale Malvagio
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Non Comune
  | Non Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 85: Riga 85:
  | 5
  | 5
  | Rakshasa
  | Rakshasa
  | Nefando
  | [[Tratti/Nefando|Nefando]]
  | Legale Malvagio
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 94: Riga 94:
  | 5
  | 5
  | Dero
  | Dero
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Non Comune
  | Non Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 103: Riga 103:
  | 5
  | 5
  | Genio
  | Genio
  | Elementale
  | [[Tratti/Elementale|Elementale]]
  | Caotico Buono
  | [[Tratti/CB|Caotico Buono]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Non Comune
  | Non Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 112: Riga 112:
  | 5
  | 5
  | Draco
  | Draco
  | Drago
  | [[Tratti/Drago|Drago]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 121: Riga 121:
  | 5
  | 5
  | Fauce Gorgogliante
  | Fauce Gorgogliante
  | Aberrazione
  | [[Tratti/Aberrazione|Aberrazione]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 130: Riga 130:
  | 5
  | 5
  | Elementale, terra
  | Elementale, terra
  | Elementale
  | [[Tratti/Elementale|Elementale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 139: Riga 139:
  | 5
  | 5
  | Melma
  | Melma
  | Melma
  | [[Tratti/Melma|Melma]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 148: Riga 148:
  | 5
  | 5
  | Gnomo delle Profondità
  | Gnomo delle Profondità
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 157: Riga 157:
  | 5
  | 5
  | Grippli
  | Grippli
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Piccola
  | [[Tratti/Piccola|Piccola]]
  | Comune
  | Comune
  | EdC: Culto delle Ceneri
  | EdC: Culto delle Ceneri
Riga 166: Riga 166:
  | 5
  | 5
  | Guardiano del Portale
  | Guardiano del Portale
  | Costrutto
  | [[Tratti/Costrutto|Costrutto]]
  | Legale Neutrale
  | [[Tratti/LN|Legale Neutrale]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Non Comune
  | Non Comune
  | EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
  | EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
Riga 175: Riga 175:
  | 5
  | 5
  | Elementale, fuoco
  | Elementale, fuoco
  | Elementale
  | [[Tratti/Elementale|Elementale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 184: Riga 184:
  | 5
  | 5
  | Lucertola
  | Lucertola
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 193: Riga 193:
  | 5
  | 5
  | Warg
  | Warg
  | Bestia
  | [[Tratti/Bestia|Bestia]]
  | Neutrale Malvagio
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 202: Riga 202:
  | 5
  | 5
  | Manto Assassino
  | Manto Assassino
  | Aberrazione
  | [[Tratti/Aberrazione|Aberrazione]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 211: Riga 211:
  | 5
  | 5
  | Anguilla
  | Anguilla
  | Animale
  | [[Tratti/Animale|Animale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 220: Riga 220:
  | 5
  | 5
  | Poltergeist
  | Poltergeist
  | Non Morto, Spirito
  | [[Tratti/Non Morto|Non Morto]], [[Tratti/Spirito|Spirito]]
  | Legale Malvagio
  | [[Tratti/LM|Legale Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 229: Riga 229:
  | 5
  | 5
  | Ragno Etereo
  | Ragno Etereo
  | Etereo
  | [[Tratti/Etereo|Etereo]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 238: Riga 238:
  | 5
  | 5
  | Sabosan
  | Sabosan
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Neutrale Malvagio
  | [[Tratti/NM|Neutrale Malvagio]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | EdC: Culto delle Ceneri
  | EdC: Culto delle Ceneri
Riga 256: Riga 256:
  | 5
  | 5
  | Troll
  | Troll
  | Gigante
  | [[Tratti/Gigante|Gigante]]
  | Caotico Malvagio
  | [[Tratti/CM|Caotico Malvagio]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 265: Riga 265:
  | 5
  | 5
  | Elementale, aria
  | Elementale, aria
  | Elementale
  | [[Tratti/Elementale|Elementale]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Media
  | [[Tratti/Media|Media]]
  | Comune
  | Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
Riga 274: Riga 274:
  | 5
  | 5
  | Yeti
  | Yeti
  | Umanoide
  | [[Tratti/Umanoide|Umanoide]]
  | Neutrale Puro
  | [[Tratti/N|Neutrale Puro]]
  | Grande
  | [[Tratti/Grande|Grande]]
  | Non Comune
  | Non Comune
  | Bestiario 1
  | Bestiario 1
<noinclude>|}</noinclude>
<noinclude>|}</noinclude>

Versione delle 00:46, 17 mar 2022

Aasimar Redentore 5 Erede Planare Umanoide Neutrale Buono Media Comune Bestiario 1
Appostato nella Luce 5 Appostato nella Luce Fatato Neutrale Malvagio Piccola Comune Bestiario 2
Arpia 5 Arpia Umanoide Caotico Malvagio Media Comune Bestiario 1
Barbazu 5 Diavolo Nefando Legale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Basidirond 5 Basidirond Fungo Neutrale Puro Media Comune Bestiario 2
Basilisco 5 Basilisco Bestia Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Berretto Rosso 5 Berretto Rosso Fatato Caotico Malvagio Piccola Comune Bestiario 1
Cascata Vivente 5 Elementale, acqua Elementale Neutrale Puro Grande Comune Bestiario 1
Ciclope 5 Ciclope Gigante Neutrale Malvagio Grande Non Comune Bestiario 1
Dandasuka 5 Rakshasa Nefando Legale Malvagio Piccola Comune Bestiario 1
Dero Magister 5 Dero Umanoide Caotico Malvagio Piccola Non Comune Bestiario 1
Djinni 5 Genio Elementale Caotico Buono Grande Non Comune Bestiario 1
Draco di Fiamma 5 Draco Drago Caotico Malvagio Grande Comune Bestiario 1
Fauce Gorgogliante 5 Fauce Gorgogliante Aberrazione Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Frana Vivente 5 Elementale, terra Elementale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Gelatina Ocra 5 Melma Melma Neutrale Puro Grande Comune Bestiario 1
Gnomo delle Profondità Custode delle Rocce 5 Gnomo delle Profondità Umanoide Neutrale Puro Piccola Comune Bestiario 1
Grippli Oratore Verde 5 Grippli Umanoide Neutrale Puro Piccola Comune EdC: Culto delle Ceneri
Guardiano del Portale 5 Guardiano del Portale Costrutto Legale Neutrale Grande Non Comune EdC: Collina dei Cavalieri Infernali
Incendio Vivente 5 Elementale, fuoco Elementale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Lucertola dal Collare 5 Lucertola Animale Neutrale Puro Grande Comune Bestiario 1
Lupo Invernale 5 Warg Bestia Neutrale Malvagio Grande Comune Bestiario 1
Manto Assassino 5 Manto Assassino Aberrazione Neutrale Puro Grande Comune Bestiario 1
Murena Gigante 5 Anguilla Animale Neutrale Puro Grande Comune Bestiario 1
Poltergeist 5 Poltergeist Non Morto, Spirito Legale Malvagio Media Comune Bestiario 1
Ragno Etereo 5 Ragno Etereo Etereo Neutrale Puro Grande Comune Bestiario 1
Sabosan 5 Sabosan Umanoide Neutrale Malvagio Media Comune EdC: Culto delle Ceneri
Sdegnato dalla Forgia 5 Sdegnato dalla Forgia Non Morto Neutrale Malvagio Media Non Comune EdC: I Fuochi della Città Infestata
Troll 5 Troll Gigante Caotico Malvagio Grande Comune Bestiario 1
Turbine Vivente 5 Elementale, aria Elementale Neutrale Puro Media Comune Bestiario 1
Yeti 5 Yeti Umanoide Neutrale Puro Grande Non Comune Bestiario 1